International Federation
recognized by the
UPCOMING EVENT
AGE DIVISION
| Years | Juniors | U21 | 35+ | 45+ | 55+ | 65+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Born in 1999 | Born in 1995 | Born in 1980 | Born in 1970 | Born in 1960 | Born in 1950 |
| 2017 | Born in 1999 | Born in 1995 | Born in 1980 | Born in 1970 | Born in 1960 | Born in 1950 |
| 2018 | Born in 1999 | Born in 1995 | Born in 1980 | Born in 1970 | Born in 1960 | Born in 1950 |
| 2019 | Born in 1999 | Born in 1995 | Born in 1980 | Born in 1970 | Born in 1960 | Born in 1950 |
| 2020 | Born in 1999 | Born in 1995 | Born in 1980 | Born in 1970 | Born in 1960 | Born in 1950 |
| 2021 | Born in 1999 | Born in 1995 | Born in 1980 | Born in 1970 | Born in 1960 | Born in 1950 |
| 2022 | Born in 1999 | Born in 1995 | Born in 1980 | Born in 1970 | Born in 1960 | Born in 1950 |


